Tabela silników

Marka
ModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.0 TFSICHZD2016 - 2020999 cm3115 [KM]85 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSICJZAod 20131197 cm3105 [KM]77 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSICYVBod 20141197 cm3110 [KM]81 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSICXSA2013 - 20201395 cm3122 [KM]90 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSICPTAod 20131395 cm3140 [KM]103 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSICXSB CZCAod 20131395 cm3125 [KM]92 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TSICZEA2014 - 20201395 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.5 TFSIDADA2017 - 20181498 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDICLHAolej napędowyod 20131598 cm3105 [KM]77 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDICRKB CXXB DBKAolej napędowy2014 - 20201598 cm3110 [KM]81 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDIDDYAolej napędowy2017 - 20201598 cm3115 [KM]85 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI quattroCXXBolej napędowyod 20151598 cm3110 [KM]81 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSICNSB2013 - 20201798 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSICJSA CJSBod 20131798 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI quattroCJSBod 20131798 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDICRBD CRLColej napędowyod 20131968 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDICRBC CRLB CRUA DEJA DCYA DBGA DFGAolej napędowy2013 - 20201968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDICRFA DEJBolej napędowy2013 - 20201968 cm3110 [KM]81 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDICRFColej napędowy2013 - 20201968 cm3143 [KM]105 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDICUNA DGCAolej napędowy2014 - 20181968 cm3184 [KM]135 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattroCRBC CRLB DCYAolej napędowy2013 - 20201968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattroCUNA DGCAolej napędowy2014 - 20181968 cm3184 [KM]135 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSICZPB DKZA2016 - 20201984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSICNTC CHHB2015 - 20201984 cm3220 [KM]162 [kW]
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSI quattroCZPB DKZA2016 - 20201984 cm3190 [KM]140 [kW]
12